SPS 2011 High capasity magasin med plastbund:
| Varer nr. | Kaliber | Længde | Kapasitet | Pris |
| MH120 | 38/9 | 126 mm. | 20+1 | 790,- på lager |
| MH120 | .40 | 126 mm. | 18+1 | 790,- |
| MH120 | .45 | 126 mm. | 13+1 | 790,- |
| MH140 | 38/9 | 140 mm. | 23+1 | 850,- |
| MH140 | .40 | 140 mm. | 21+1 | 850,- |
| MH140 | .45 | 140 mm. | 16+1 | 850,- |
| MH170 | 38/9 | 170 mm. | 27+1 | 1.290,- |

| MH120 | MH140 | MH170 | MHA120 | MHA140 | MHA170 |
SPS 2011 High capasity magasin med aluminiumbund:
| Varer nr. | Kaliber | Længde | Kapasitet | Pris |
| MHA120 | 38/9 | 126 mm. | 20+1 | 1.150,- |
| MHA120 | .40 | 126 mm. | 18+1 | 1.150,- |
| MHA120 | .45 | 126 mm. | 13+1 | 1.150,- |
| MHA140 | 38/9 | 140 mm. | 23+1 | 1.250,- |
| MHA140 | .40 | 140 mm. | 21+1 | 1.250,- |
| MHA140 | .45 | 140 mm. | 16+1 | 1.250,- |
| MHA170 | 38/9 | 170 mm. | 29+1 | 1.590,- |
___________________________________________________________________________
SPS MAC 3011 Para-Ordnance High capasity magasin med plastbund:
| Varer nr. | Kaliber | Længde | Kapasitet | Pris |
| MGH120 | 38/9 | 126 mm. | 20+1 | 790,- |
| MGH120 | .40 | 126 mm. | 18+1 | 790,- |
| MGH120 | .45 | 126 mm. | 13+1 | 790,- |
| MGH140 | 38/9 | 140 mm. | 23+1 | 890,- |
| MGH140 | .40 | 140 mm. | 21+1 | 890,- |
| MGH140 | .45 | 140 mm. | 16+1 | 890,- |
| MGH170 | 38/9 | 170 mm. | 27+1 | 1.290,- |

| MGH120 | MGH140 | MGH170 | MGHA120 | MGHA140 | MGHA170 |
SPS MAC 3011 Para-Ordnance High capasity magasin med aluminiumbund:
| Varer nr. | Kaliber | Længde | Kapasitet | Pris |
| MGHA120 | 38/9 | 126 mm. | 20+1 | 1.150,- |
| MGHA120 | .40 | 126 mm. | 18+1 | 1.150,- |
| MGHA120 | .45 | 126 mm. | 13+1 | 1.150,- |
| MGHA140 | 38/9 | 140 mm. | 23+1 | 1.250,- |
| MGHA140 | .40 | 140 mm. | 21+1 | 1.250,- |
| MGHA140 | .45 | 140 mm. | 16+1 | 1.250,- |
| MGHA170 | 38/9 | 170 mm. | 29+1 | 1.590,- |