Trek 'N Eat. I vores optik den bedste tørmad på markedet. Super god til vandreture, fisketure, jagtture eller til at være forberedt på krisesituationer. Alt du skal gøre er at følge vejledningen på bagsiden og hælde den rigtige mængde kogende vand i posen, vent nogle minutter og spis. Nemmere bliver det ikke. Se tilgængelige varianter og næringsindhold nedenfor. |
Trek´N Eat Quinoa Mexican Style, Vegan, glutenfri. 89,- | Nettovægt: 140 gram. Færdig mængde: 460 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 17318/315 Protein: 13,1 gram Fedt: 13,8 gram |
Trek´N Eat Grøntsags Jambalaya, Vegetar, glutenfri. 99,- | Nettovægt: 180 gram. Færdig mængde: 490 gram | Nettovægt: 180 gram. Færdig mængde: 490 gram |
Trek´N Eat Chana Masala med ris, Vegan, glutenfri. 79,- | Nettovægt: 180 gram. Færdig mængde: 540 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1438/344 Protein: 9,4 gram Fedt: 2,1 gram |
Trek´N Eat Flødenudler med kylling og spinat. 89,- | Nettovægt: 150 gram. Færdig mængde: 640 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1598/382 Protein: 12,5 gram Fedt: 10,9 gram |
Trek´N Eat Gourmet Skov Gryde med oksekød. 119,- | Nettovægt: 170 gram. Færdig mængde: 490 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1331/318 Protein: 12,8 gram Fedt: 4,6 gram |
Trek´N Eat Gullash med oksekød og nudler. 99,- | Nettovægt: 160 gram. Færdig mængde: 480 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1521/364 Protein: 15,3 gram Fedt: 6,0 gram |
Trek´N Eat Jægergryde med oksekød og nudler. 109,- | Nettovægt: 160 gram. Færdig mængde: 480 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1741/416 Protein: 15,9 gram Fedt: 14,1 gram |
Trek´N Eat Chicken Tikka Masala m. ris, glutenfri. 119,- | Nettovægt: 150 gram. Færdig mængde: 470 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1581/377 Protein: 17,2 gram Fedt: 8,0 gram |
Trek´N Eat Røræg med løg, glutenfri. 89,- | Nettovægt: 125 gram. Færdig mængde: 310 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 2312/553 Protein: 28,2 gram Fedt: 41,5 gram |
Trek´N Eat Pasta med oksekød og svampe PS1000+. 149,- | Nettovægt: 240 gram. Færdig mængde: 960 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1769/423 Protein: 16,2 gram Fedt: 14,1 gram |
Trek´N Eat Performance Kylling med grøntsager og ris PS1000+. 169,- | Nettovægt: 240 gram. Færdig mængde: 960 gram | NÆRING PR. 100 GRAM: kJ/kcal: 1769/421 Protein: 15,2 gram Fedt: 15 gram |
Farve | Pris | |
Trek´N Eat Chana Masala med ris, Vegan, glutenfri | 79,- | |
Trek´N Eat Chicken Tikka Masala m. ris | 119,- | |
Trek´N Eat Gourmet Skov Gryde med oksekød | 119,- | |
Trek´N Eat Grøntsags Jambalaya, Vegetar, glutenfri | 99,- | |
Trek´N Eat Gullash med oksekød og nudler | 99,- | |
Trek´N Eat Jægergryde med oksekød og nudler | 109,- | |
Trek´N Eat Pasta med oksekød og svampe PS1000+ | 149,- | |
Trek´N Eat Performance Kylling med grøntsager og ris PS1000+ | 169,- | |
Trek´N Eat Quinoa Mexican Style, Vegan, glutenfri | 89,- | |
Trek´N Eat Røræg med løg, glutenfri | 89,- |
mail@huntershouse.dk